Автомобіль DP mesta Prešov #333 (Renault Citybus 12M)
номерний знак | PO-437AE 8.1.1998-11/2018 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
реєстраційний номер | 333 1/1998-11/2018 | |||||||||||||||||||
поточний стан | виведено з експлуатації (існує брухт) | |||||||||||||||||||
виробник | Renault | |||||||||||||||||||
тип | Renault Citybus 12M | |||||||||||||||||||
серійний номер | 1018 | |||||||||||||||||||
VIN | VF6PS09B400011018 | |||||||||||||||||||
рік виробництва | 1997 | |||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
примітка | prvý nízkopodlažný autobus štandardnej dĺžky zaradený do premávky na Slovensku | |||||||||||||||||||
обладнання | до 2011: informačný systém BUSE; з 2011: informačný systém R&G |
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | DPMP, červeno-biely |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
4. 12. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.