Vozidlo DP mesta Prešov #333 (Renault Citybus 12M)
| EČV (ŠPZ) | PO-437AE 8.1.1998-11/2018 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 333 1/1998-11/2018 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený, existuje vrak | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Renault | |||||||||||||||||||
| Typ | Renault Citybus 12M | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 1018 | |||||||||||||||||||
| VIN | VF6PS09B400011018 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1997 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Poznámka | prvý nízkopodlažný autobus štandardnej dĺžky zaradený do premávky na Slovensku | |||||||||||||||||||
| výbava | do 2011: informačný systém BUSE; od 2011: informačný systém R&G | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | DPMP, červeno-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
4. 12. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.











