Pojazd DP mesta Prešov #333 (Renault Citybus 12M)
SPZ/RZ | PO-437AE 8.1.1998-11/2018 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 333 1/1998-11/2018 | |||||||||||||||||||
aktualny stan | wycofany (istnieje wrak) | |||||||||||||||||||
producent | Renault | |||||||||||||||||||
typ | Renault Citybus 12M | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 1018 | |||||||||||||||||||
VIN | VF6PS09B400011018 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 1997 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
notatka | prvý nízkopodlažný autobus štandardnej dĺžky zaradený do premávky na Slovensku | |||||||||||||||||||
wyposażenie | do 2011: informačný systém BUSE; od 2011: informačný systém R&G |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | DPMP, červeno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
4. 12. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.