Jármű DP mesta Prešov #333 (Renault Citybus 12M)
SPZ/RZ | PO-437AE 8.1.1998-11/2018 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 333 1/1998-11/2018 | |||||||||||||||||||
aktuális állapot | kivonva (létezik roncs) | |||||||||||||||||||
gyártó | Renault | |||||||||||||||||||
típus | Renault Citybus 12M | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 1018 | |||||||||||||||||||
VIN | VF6PS09B400011018 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 1997 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
megjegyzés | prvý nízkopodlažný autobus štandardnej dĺžky zaradený do premávky na Slovensku | |||||||||||||||||||
felszereltség | ig 2011: informačný systém BUSE; óta 2011: informačný systém R&G |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | DPMP, červeno-biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
4. 12. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.