Автомобіль DP mesta Košice #6244II (Karosa B 832.1654)
номерний знак |
26-01 UO
6.12.1999-3/2000
KE-640BF 3/2000-6/2014 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
реєстраційний номер | 6244II 3/2000-6/2014 | |||||||||||||||||||||||||
поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||
виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
тип | Karosa B 832.1654 | |||||||||||||||||||||||||
серійний номер | 36069 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TMKB21654WM036069 | |||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
обладнання | з 2006: informačný systém EMtest |
Огляд фарб
з | до | фарба | примітка |
---|---|---|---|
2001 | 9/2008 | CVR TESCO, bielo-modrý | |
9/2008 | 2010? | biely s modrým pruhom | pozostatok CVR |
2010? | ? | biely s červeným pruhom | |
? | do vyřazení | bielo-červený |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
13. 11. 2022.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.