Vozidlo DP mesta Košice #6244II (Karosa B 832.1654)
| EČV (ŠPZ) |
26-01 UO
6.12.1999-3/2000
KE-640BF 3/2000-6/2014 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 6244II 3/2000-6/2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 832.1654 | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 36069 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21654WM036069 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| výbava | od 2006: informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2001 | červeno-biely | |
| 2001 | 9/2008 | CVR TESCO, bielo-modrý | |
| 9/2008 | 2010? | biely s modrým pruhom | pozostatok CVR |
| 2010? | ? | biely s červeným pruhom | |
| ? | do vyřazení | červeno-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
22. 2. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.




