Jármű DP mesta Košice #6244II (Karosa B 832.1654)
SPZ/RZ |
26-01 UO
6.12.1999-3/2000
KE-640BF 3/2000-6/2014 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 6244II 3/2000-6/2014 | |||||||||||||||||||||||||
aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||||||||
gyártó | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
típus | Karosa B 832.1654 | |||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 36069 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TMKB21654WM036069 | |||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | óta 2006: informačný systém EMtest |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
2001 | 9/2008 | CVR TESCO, bielo-modrý | |
9/2008 | 2010? | biely s modrým pruhom | pozostatok CVR |
2010? | ? | biely s červeným pruhom | |
? | do vyřazení | bielo-červený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
13. 11. 2022.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.