Pojazd DP mesta Košice #6244II (Karosa B 832.1654)
| SPZ/RZ |
26-01 UO
6.12.1999-3/2000
KE-640BF 3/2000-6/2014 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 6244II 3/2000-6/2014 | |||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 832.1654 | |||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 36069 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21654WM036069 | |||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1998 | |||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | od 2006: informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2001 | červeno-biely | |
| 2001 | 9/2008 | CVR TESCO, bielo-modrý | |
| 9/2008 | 2010? | biely s modrým pruhom | pozostatok CVR |
| 2010? | ? | biely s červeným pruhom | |
| ? | do vyřazení | červeno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
8. 11. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.





