Автомобіль SAD Prešov SK #43161 (SOR C 10,5)
| номерний знак | PO-509FH з 6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 43161 з 2025 у SAD Prešov SK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 2239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLF2SL5239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | 20xx | SAD Prešov, biely so zelenými nárazníkmi |
| 20xx | dosud | SAD Prešov, biely s grafikou |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
11. 10. 2026.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.








