Vozidlo SAD Prešov SK #43161 (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) | PO-509FH od 6/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 43161 od 2025 u SAD Prešov SK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLF2SL5239 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 20xx | SAD Prešov, biely so zelenými nárazníkmi |
| 20xx | dosud | SAD Prešov, biely s grafikou |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
11. 10. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.








