Автомобіль ČSAD Trenčín TN 54-30 (Karosa ŠM 11.1630)
номерний знак | TN 54-30 29.5.1978-198x | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||
виробник | Karosa | |||||||||||||
тип | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||
серійний номер | 16592 | |||||||||||||
рік виробництва | 1978 | |||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||
|
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Останні оновлення транспорту:
18. 1. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.