Vozidlo ČSAD Trenčín TN 54-30 (Karosa ŠM 11.1630)
EČV (ŠPZ) | TN 54-30 29.5.1978-198x | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||
Výrobca | Karosa | |||||||||||||
Typ | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||
Výrobné číslo | 16592 | |||||||||||||
Rok výroby | 1978 | |||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||
|
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Posledná aktualizácia vozidla:
18. 1. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.