Jármű ČSAD Trenčín TN 54-30 (Karosa ŠM 11.1630)
| SPZ/RZ | TN 54-30 29.5.1978-198x | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||
| gyártó | Karosa | |||||||||||||
| típus | Karosa ŠM 11.1630 | |||||||||||||
| gyártási szám | 16592 | |||||||||||||
| gyártási év | 1978 | |||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-krémový |
Legutóbbi járműfrissítések:
18. 1. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.