Vozidlo SAD Humenné VT-050BZ (SOR C 10,5)
| EČV (ŠPZ) | VT-050BZ od 9/2014 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 2142 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9C1XXHLE2SL5142 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | od 2021?: informačný systém EMtest; 2× klimatizácia Spheros Citysphere | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 202x | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
| 202x | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | reklama "Profil Invest" |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
30. 11. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.






