Pojazd SAD Humenné VT-050BZ (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | VT-050BZ od 9/2014 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||
typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXHLE2SL5142 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2014 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
wyposażenie | 2× klimatizácia Spheros Citysphere; od 2021?: informačný systém EMtest |
Wykaz malowań
od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
---|---|---|---|
od výroby | 202x | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
202x | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | reklama "Profil Invest" |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
28. 6. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.