Vozidlo SAD Humenné VT-417DB (SOR C 10,5)
EČV (ŠPZ) | VT-417DB od 31.3.2021 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
Typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 2768 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXHLM2SL5768 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 2021 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
výbava | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
od výroby | ? | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
? | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | CVR "Prima Banka" |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
5. 12. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.