Pojazd SAD Humenné VT-417DB (SOR C 10,5)
SPZ/RZ | VT-417DB od 31.3.2021 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||
typ | SOR C 10,5 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 2768 | |||||||||||||||||||
VIN | TK9C1XXHLM2SL5768 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2021 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Wykaz malowań
od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
---|---|---|---|
od výroby | ? | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | |
? | dosud | SAD Humenné, biely s oranžovými nárazníkmi | CVR "Prima Banka" |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
5. 12. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.