Vozidlo Jakub Križan BA-564VR (Tedom C12 G)
EČV (ŠPZ) | BA-564VR od 26.5.2009 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 2104 5/2009-2023 u DP Bratislava | |||||||||||||||||||||||||
Aktuálny stav | doposiaľ nezaradený do prevádzky | |||||||||||||||||||||||||
Výrobca | Tedom | |||||||||||||||||||||||||
Typ | Tedom C12 G | |||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 9023 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TM9K23GB009TE6023 | |||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 2009 | |||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie |
6/2018: Vozidlo bolo ponúknuté na predaj, avšak v 5/2019 sa od toho ustúpilo. Odstavenie vozidla: 11/2015 - 2/2016 (neznámy dôvod) 4/2018 - 9/2020 (nepotrebnosť do výpravy) |
|||||||||||||||||||||||||
výbava | informačný systém BUSE |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | dosud | červený |
Fotografie vozidla
Fotografie vozidla z webu seznam-autobusu.cz
Posledná aktualizácia vozidla:
22. 8. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.