Pojazd Jakub Križan BA-564VR (Tedom C12 G)
SPZ/RZ | BA-564VR od 26.5.2009 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 2104 5/2009-2023 u DP Bratislava | |||||||||||||||||||||||||
aktualny stan | niedopuszczony do eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
producent | Tedom | |||||||||||||||||||||||||
typ | Tedom C12 G | |||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 9023 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TM9K23GB009TE6023 | |||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2009 | |||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje |
6/2018: Vozidlo bolo ponúknuté na predaj, avšak v 5/2019 sa od toho ustúpilo. Odstavenie vozidla: 11/2015 - 2/2016 (neznámy dôvod) 4/2018 - 9/2020 (nepotrebnosť do výpravy) |
|||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém BUSE |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | dosud | červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu z witryny seznam-autobusu.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
22. 8. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.