Vozidlo Arriva Nitra NR-788GK (SOR BN 9,5)
| EČV (ŠPZ) | NR-788GK 4/2012-6/2024 u Arriva Nitra | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | doposiaľ nezaradený do prevádzky | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | SOR BN 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9N9XXBBCLSL5803 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | Zaradenie: MHD Nitra, neskôr MHD Zlaté Moravce | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | Veolia, červený so sivým pruhom |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
23. 6. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.








