Jármű DP Bratislava #7759 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
nyilvántartási szám |
7759
1985-2016
nál/nél
DP Bratislava
3042 óta 2017 nál/nél PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 175168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kiegészítő információk | Vozidlo v noci zo 14. na 15. 12. 2016 odvezené na Ukrajinu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | óta 2/2007: informačný systém BUSE |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
mindet mutat | |||
od výroby | 7/2000 | krémovo-červený | |
7/2000 | 5/2001 | CVR Lipton | |
5/2001 | 3/2002 | žltý | pozostatok po reklame Lipton |
3/2002 | 9/2003 | CVR Ajax | |
9/2003 | 3/2008 | krémovo-červený | |
3/2008 | 7/2009 | CVR Nescafé | |
7/2009 | 5/2011 | krémovo-červený | |
5/2011 | 3/2012 | CVR Polus City Center | |
3/2012 | 11/2012 | CVR Polus City Center II | |
11/2012 | 3/2014 | krémovo-červený | |
3/2014 | ? | CVR Humanic | |
? | 5/2015 | krémovo-červený | |
5/2015 | 9/2015 | CVR Tesco - Misia Hravo a zdravo | |
9/2015 | ? | CVR Radošinské naivné divadlo | |
? | ? | bielo-červený | |
? | dosud | bielo-zelený | s reklamou VIKNALAND |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
2. 3. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.