Vehicul DP Bratislava #7759 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| număr de evidență |
7759
1985-2016
la
DP Bratislava
3042 din 2017 la PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 175168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | Vozidlo v noci zo 14. na 15. 12. 2016 odvezené na Ukrajinu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | din 2/2007: informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| afișează tot | |||
| od výroby | 7/2000 | krémovo-červený | |
| 7/2000 | 5/2001 | CVR Lipton | |
| 5/2001 | 3/2002 | žltý | pozostatok po reklame Lipton |
| 3/2002 | 9/2003 | CVR Ajax | |
| 9/2003 | 3/2008 | krémovo-červený | |
| 3/2008 | 7/2009 | CVR Nescafé | |
| 7/2009 | 5/2011 | krémovo-červený | |
| 5/2011 | 3/2012 | CVR Polus City Center | |
| 3/2012 | 11/2012 | CVR Polus City Center II | |
| 11/2012 | 3/2014 | krémovo-červený | |
| 3/2014 | ? | CVR Humanic | |
| ? | 5/2015 | krémovo-červený | |
| 5/2015 | 9/2015 | CVR Tesco - Misia Hravo a zdravo | |
| 9/2015 | ? | CVR Radošinské naivné divadlo | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | dosud | bielo-zelený | s reklamou VIKNALAND |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 3. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.




