Автомобіль DP Bratislava #7759 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| реєстраційний номер |
7759
1985-2016
у
DP Bratislava
3042 з 2017 у PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 175168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| додаткова інформація | Vozidlo v noci zo 14. na 15. 12. 2016 odvezené na Ukrajinu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | з 2/2007: informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| показати все | |||
| od výroby | 7/2000 | krémovo-červený | |
| 7/2000 | 5/2001 | CVR Lipton | |
| 5/2001 | 3/2002 | žltý | pozostatok po reklame Lipton |
| 3/2002 | 9/2003 | CVR Ajax | |
| 9/2003 | 3/2008 | krémovo-červený | |
| 3/2008 | 7/2009 | CVR Nescafé | |
| 7/2009 | 5/2011 | krémovo-červený | |
| 5/2011 | 3/2012 | CVR Polus City Center | |
| 3/2012 | 11/2012 | CVR Polus City Center II | |
| 11/2012 | 3/2014 | krémovo-červený | |
| 3/2014 | ? | CVR Humanic | |
| ? | 5/2015 | krémovo-červený | |
| 5/2015 | 9/2015 | CVR Tesco - Misia Hravo a zdravo | |
| 9/2015 | ? | CVR Radošinské naivné divadlo | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | dosud | bielo-zelený | s reklamou VIKNALAND |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
2. 3. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.




