Jármű DP Bratislava #7832 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| nyilvántartási szám |
7832
1987-2017
nál/nél
DP Bratislava
3026 óta 8/2018 nál/nél PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 176875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | ? | krémovo-červený |
| ? | ? | CVR Lentilky |
| ? | ? | krémovo-červený |
| ? | dosud | bielo-červený |
Rendezési történet
| óta | ig | rendezés | |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1987 | 7832+7834 | nál/nél DP Bratislava |
| 1987 | 1988 | 7831+7832 | nál/nél DP Bratislava |
| 1996 | 1996 | 7831+7832 | nál/nél DP Bratislava |
| 2003 | 2016 | 7831+7832 | nál/nél DP Bratislava |
| 2018 | dosud | 3025+3026 | nál/nél PME Charkiv |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
7. 4. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.

