Pojazd DP Bratislava #7832 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| numer taborowy |
7832
1987-2017
u
DP Bratislava
3026 od 8/2018 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 176875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | ? | krémovo-červený |
| ? | ? | CVR Lentilky |
| ? | ? | krémovo-červený |
| ? | dosud | bielo-červený |
Historia sortowania
| od | do | sortowanie | |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1987 | 7832+7834 | u DP Bratislava |
| 1987 | 1988 | 7831+7832 | u DP Bratislava |
| 1996 | 1996 | 7831+7832 | u DP Bratislava |
| 2003 | 2016 | 7831+7832 | u DP Bratislava |
| 2018 | dosud | 3025+3026 | u PME Charkiv |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
7. 4. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.

