Vozidlo DP Bratislava #7832 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
Interné evidenčné číslo |
7832
1987-2017
u
DP Bratislava
3026 od 8/2018 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 176875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | ? | krémovo-červený |
? | ? | CVR Lentilky |
? | ? | krémovo-červený |
? | dosud | bielo-červený |
História zoradenia
od | do | zoradenie | |
---|---|---|---|
1987 | 1987 | 7832+7834 | u DP Bratislava |
1987 | 1988 | 7831+7832 | u DP Bratislava |
1996 | 1996 | 7831+7832 | u DP Bratislava |
2003 | 2016 | 7831+7832 | u DP Bratislava |
2018 | dosud | 3025+3026 | u PME Charkiv |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
7. 4. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.