Jármű SAD Poprad #423 (Troliga Pegasus)
SPZ/RZ | PP-102CV 31.12.2012-2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 423 2020-2022 | |||||||||||||||||||
aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||
gyártó | Troliga | |||||||||||||||||||
típus | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 014/12 | |||||||||||||||||||
VIN | U69V15T31C1TR8014 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2012 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
kiegészítő információk | Vozidlo bolo dňa 7.10.2016 poškodené pri dopravnej nehode s osobným automobilom medzi Kežmarkom a Huncovcami. |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | SAD Poprad, zeleno-biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
27. 2. 2022.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.