Vozidlo SAD Poprad #423 (Troliga Pegasus)
| EČV (ŠPZ) | PP-102CV 31.12.2012-2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 423 2020-2022 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Troliga | |||||||||||||||||||
| Typ | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 014/12 | |||||||||||||||||||
| VIN | U69V15T31C1TR8014 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | Vozidlo bolo dňa 7.10.2016 poškodené pri dopravnej nehode s osobným automobilom medzi Kežmarkom a Huncovcami. | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | SAD Poprad, zeleno-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
9. 2. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.






