Pojazd SAD Poprad #423 (Troliga Pegasus)
SPZ/RZ | PP-102CV 31.12.2012-2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 423 2020-2022 | |||||||||||||||||||
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
producent | Troliga | |||||||||||||||||||
typ | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 014/12 | |||||||||||||||||||
VIN | U69V15T31C1TR8014 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2012 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje | Vozidlo bolo dňa 7.10.2016 poškodené pri dopravnej nehode s osobným automobilom medzi Kežmarkom a Huncovcami. |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | SAD Poprad, zeleno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
27. 2. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.