Jármű DP mesta Košice #394 (ČKD Tatra T3SUCS)
nyilvántartási szám |
394
1986-2016
nál/nél
DP mesta Košice
5636 óta 4/2017 nál/nél Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 175283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Festési áttekintés
óta | ig | festés | |
---|---|---|---|
mindet mutat | |||
od výroby | 3/1992 | krémovo-červený | |
3/1992 | 8/1995 | CVR Ital Market Slovakia - Brooklyn | |
8/1995 | 1996 | CVR Compact Studio | |
1996 | 8/1996 | CVR Compact | |
8/1996 | 1998 | CVR Centrum zneškodňovania odpadov | |
1998 | 1998 | CVR Korzo | |
9/2001 | 5/2002 | CVR SaS Slovensko - záložňa | |
5/2002 | 3/2011 | krémovo-červený | |
3/2011 | 2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
2017 | dosud | krémovo-červený |
Rendezési történet
óta | ig | rendezés | |
---|---|---|---|
? | ? | 394+395+363 | nál/nél DP mesta Košice |
199x | 199x | 394+415+416 | nál/nél DP mesta Košice |
? | 2016 | 394+395 | nál/nél DP mesta Košice |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 3. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.