Автомобіль DP mesta Košice #394 (ČKD Tatra T3SUCS)
реєстраційний номер |
394
1986-2016
у
DP mesta Košice
5636 з 4/2017 у Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виробник | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серійний номер | 175283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Огляд фарб
з | до | фарба | |
---|---|---|---|
показати все | |||
od výroby | 3/1992 | krémovo-červený | |
3/1992 | 8/1995 | CVR Ital Market Slovakia - Brooklyn | |
8/1995 | 1996 | CVR Compact Studio | |
1996 | 8/1996 | CVR Compact | |
8/1996 | 1998 | CVR Centrum zneškodňovania odpadov | |
1998 | 1998 | CVR Korzo | |
9/2001 | 5/2002 | CVR SaS Slovensko - záložňa | |
5/2002 | 3/2011 | krémovo-červený | |
3/2011 | 2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
2017 | dosud | krémovo-červený |
Історія сортування
з | до | сортування | |
---|---|---|---|
? | ? | 394+395+363 | у DP mesta Košice |
199x | 199x | 394+415+416 | у DP mesta Košice |
? | 2016 | 394+395 | у DP mesta Košice |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
9. 3. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.