Vozidlo DP mesta Košice #394 (ČKD Tatra T3SUCS)
Interné evidenčné číslo |
394
1986-2016
u
DP mesta Košice
5636 od 4/2017 u Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 175283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prehľad náterov
od | do | náter | |
---|---|---|---|
zobraziť všetko | |||
od výroby | 3/1992 | krémovo-červený | |
3/1992 | 8/1995 | CVR Ital Market Slovakia - Brooklyn | |
8/1995 | 1996 | CVR Compact Studio | |
1996 | 8/1996 | CVR Compact | |
8/1996 | 1998 | CVR Centrum zneškodňovania odpadov | |
1998 | 1998 | CVR Korzo | |
9/2001 | 5/2002 | CVR SaS Slovensko - záložňa | |
5/2002 | 3/2011 | krémovo-červený | |
3/2011 | 2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
2017 | dosud | krémovo-červený |
História zoradenia
od | do | zoradenie | |
---|---|---|---|
? | ? | 394+395+363 | u DP mesta Košice |
199x | 199x | 394+415+416 | u DP mesta Košice |
? | 2016 | 394+395 | u DP mesta Košice |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
9. 3. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.