Jármű SAD Poprad #433 (Troliga Pegasus)
SPZ/RZ | PP-447DF 31.12.2014-6/2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 433 2020-6/2022 | |||||||||||||||||||
aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||
gyártó | Troliga | |||||||||||||||||||
típus | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 020/13 | |||||||||||||||||||
VIN | U69V15T31D1TR8020 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2014 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
kiegészítő információk | Vozidlo bolo dňa 18.4.2017 poškodené pri dopravnej nehode s osobným automobilom pri Spišskej Starej Vsi (poškodený ľavý predný roh vozidla). | |||||||||||||||||||
felszereltség | óta 2021?: informačný systém EMtest |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
5. 1. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.