Pojazd SAD Poprad #433 (Troliga Pegasus)
| SPZ/RZ | PP-447DF 31.12.2014-6/2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 433 2020-6/2022 | |||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
| producent | Troliga | |||||||||||||||||||
| typ | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 020/13 | |||||||||||||||||||
| VIN | U69V15T31D1TR8020 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2014 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | Vozidlo bolo dňa 18.4.2017 poškodené pri dopravnej nehode s osobným automobilom pri Spišskej Starej Vsi (poškodený ľavý predný roh vozidla). | |||||||||||||||||||
| wyposażenie | od 2021?: informačný systém EMtest | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
5. 1. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.









