Vozidlo SAD Poprad #433 (Troliga Pegasus)
EČV (ŠPZ) | PP-447DF 31.12.2014-6/2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 433 2020-6/2022 | |||||||||||||||||||
Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
Výrobca | Troliga | |||||||||||||||||||
Typ | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 020/13 | |||||||||||||||||||
VIN | U69V15T31D1TR8020 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie | Vozidlo bolo dňa 18.4.2017 poškodené pri dopravnej nehode s osobným automobilom pri Spišskej Starej Vsi (poškodený ľavý predný roh vozidla). | |||||||||||||||||||
výbava | od 2021?: informačný systém EMtest |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
5. 1. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.