Jármű SAD Trenčín #73 (Karosa B 932.1678)
SPZ/RZ | TN-324AF 5.1.1999-1/2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 73 8/2007-10/2011 | |||||||||||||
aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||
gyártó | Karosa | |||||||||||||
típus | Karosa B 932.1678 | |||||||||||||
gyártási szám | 1495 | |||||||||||||
VIN | TMKB21678WM001495 | |||||||||||||
gyártási év | 1998 | |||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||
| ||||||||||||||
kiegészítő információk | 10/2011: Vozidlo bolo preradené z MHD Trenčín na prímestskú dopravu. | |||||||||||||
felszereltség | 7/2009-2011?: informačný systém EMtest |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | 2007 | červeno-biely, sivé nárazníky |
2007 | 2009 | CVR Concept elektrospotrebiče, modrý |
7/2009 | do vyřazení | červený |
Legutóbbi járműfrissítések:
13. 1. 2025.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.