Jármű Železničná spoločnosť Slovensko #193 025-4 (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 6193 025 óta 2024 nál/nél Rolling Stock Lease és BUDAMAR LOGISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 193 025-4 óta 2024 nál/nél Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EVN | D-RAILL 91 80 6 193 025-4 óta 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártó | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| típus | Siemens Vectron MS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási szám | 23601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gyártási év | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2024 | biely |
| 12/2024 | dosud | ZSSK, červený s bielou grafikou "Držíme Slovensko v pohybe" |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
25. 3. 2026.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.


