Vozidlo Železničná spoločnosť Slovensko #193 025-4 (Siemens Vectron MS)
| EČV (ŠPZ) | 6193 025 od 2024 u Rolling Stock Lease a BUDAMAR LOGISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 193 025-4 od 2024 u Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EVN | D-RAILL 91 80 6 193 025-4 od 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Siemens Vectron MS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 23601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2024 | biely |
| 12/2024 | dosud | ZSSK, červený s bielou grafikou "Držíme Slovensko v pohybe" |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
25. 3. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.


