Vehicul Železničná spoločnosť Slovensko #193 025-4 (Siemens Vectron MS)
| SPZ/RZ | 6193 025 din 2024 la Rolling Stock Lease și BUDAMAR LOGISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 193 025-4 din 2024 la Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EVN | D-RAILL 91 80 6 193 025-4 din 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Siemens | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Siemens Vectron MS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 23601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 12/2024 | biely |
| 12/2024 | dosud | ZSSK, červený s bielou grafikou "Držíme Slovensko v pohybe" |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
25. 3. 2026.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.


