Jármű DP Bratislava #1843 (SOR NB 18 City)
| SPZ/RZ | BL-562AP óta 3.12.2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nyilvántartási szám | 1843 óta 12/2010 | |||||||||||||||||||
| aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||
| gyártó | SOR | |||||||||||||||||||
| típus | SOR NB 18 City | |||||||||||||||||||
| gyártási szám | 148 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXA8ALSL5148 | |||||||||||||||||||
| gyártási év | 2010 | |||||||||||||||||||
| üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| kiegészítő információk |
Odstavenia: 6/2013-7/2013: oprava u výrobcu v Libchavách 9/2014-1/2016: porucha motora 2/2024-7/2024: rozsypaný diferenciál 11/2024-3/2025: porucha motora |
|||||||||||||||||||
| felszereltség | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||
Festési áttekintés
| óta | ig | festés |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2011 | červený |
| 9/2011 | 11/2011 | CVR Tatra Banka VISA karty |
| 11/2011 | 4/2017 | červený |
| 4/2017 | 10/2017 | CVR Klingerka - bytový projekt |
| 10/2017 | dosud | červený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
30. 3. 2025.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.









