Vehicul DP Bratislava #1843 (SOR NB 18 City)
| SPZ/RZ | BL-562AP din 3.12.2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 1843 din 12/2010 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||
| tip | SOR NB 18 City | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 148 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXA8ALSL5148 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2010 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| informații suplimentare |
Odstavenia: 6/2013-7/2013: oprava u výrobcu v Libchavách 9/2014-1/2016: porucha motora 2/2024-7/2024: rozsypaný diferenciál 11/2024-3/2025: porucha motora |
|||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2011 | červený |
| 9/2011 | 11/2011 | CVR Tatra Banka VISA karty |
| 11/2011 | 4/2017 | červený |
| 4/2017 | 10/2017 | CVR Klingerka - bytový projekt |
| 10/2017 | dosud | červený |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
30. 3. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.









