Vozidlo DP Bratislava #1843 (SOR NB 18 City)
| EČV (ŠPZ) | BL-562AP od 3.12.2010 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 1843 od 12/2010 | |||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||
| Typ | SOR NB 18 City | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 148 | |||||||||||||||||||
| VIN | TK9F8XXA8ALSL5148 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2010 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie |
Odstavenia: 6/2013-7/2013: oprava u výrobcu v Libchavách 9/2014-1/2016: porucha motora 2/2024-7/2024: rozsypaný diferenciál 11/2024-3/2025: porucha motora |
|||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2011 | červený |
| 9/2011 | 11/2011 | CVR Tatra Banka VISA karty |
| 11/2011 | 4/2017 | červený |
| 4/2017 | 10/2017 | CVR Klingerka - bytový projekt |
| 10/2017 | dosud | červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
30. 3. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.










