Pojazd DP mesta Žiliny #56 (Karosa B 732.20)
| SPZ/RZ | ZAB 40-85 29.6.1988-4/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 56 1988-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 22267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73220JM022267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 199x | červeno-biely |
| 199x | do vyřazení | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
26. 10. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.
