Vozidlo DP mesta Žiliny #56 (Karosa B 732.20)
| EČV (ŠPZ) | ZAB 40-85 29.6.1988-4/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 56 1988-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 22267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73220JM022267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 199x | červeno-biely |
| 199x | do vyřazení | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
5. 11. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.
