Vehicul DP mesta Žiliny #56 (Karosa B 732.20)
| SPZ/RZ | ZAB 40-85 29.6.1988-4/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 56 1988-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Karosa B 732.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 22267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TMKB73220JM022267 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 199x | červeno-biely |
| 199x | do vyřazení | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
26. 10. 2026.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.
