Pojazd DP Bratislava #7801 (ČKD Tatra T3VPSt)
| numer taborowy |
7801
1987-2016
u
DP Bratislava
3039 od 11/2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS » ČKD Tatra T3VPSt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 176844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 2017: doplnenie statického meniča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | žlto-červený | s reklamou Cola Cao |
| ? | 2000 | tmavomodrý | s reklamou NIVEA |
| 2000 | 4/2004 | krémovo-červený | |
| 4/2004 | 9/2004 | CVR Lucka | |
| 9/2004 | 1/2008 | krémovo-červený | |
| 1/2008 | 9/2008 | CVR Termálpark Veľký Meder | |
| 9/2008 | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | ? | bielo-fialový | s reklamou na lieky |
| ? | ? | CVR Glovo | |
| ? | ? | CVR PARI MATCH | |
| ? | dosud | bielo-červený | |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
9. 3. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.







