Vozidlo DP Bratislava #7801 (ČKD Tatra T3VPSt)
| Interné evidenčné číslo |
7801
1987-2016
u
DP Bratislava
3039 od 11/2017 u PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS » ČKD Tatra T3VPSt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 176844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | 2017: doplnenie statického meniča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| zobraziť všetko | |||
| od výroby | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | žlto-červený | s reklamou Cola Cao |
| ? | 2000 | tmavomodrý | s reklamou NIVEA |
| 2000 | 4/2004 | krémovo-červený | |
| 4/2004 | 9/2004 | CVR Lucka | |
| 9/2004 | 1/2008 | krémovo-červený | |
| 1/2008 | 9/2008 | CVR Termálpark Veľký Meder | |
| 9/2008 | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | ? | bielo-fialový | s reklamou na lieky |
| ? | ? | CVR Glovo | |
| ? | ? | CVR PARI MATCH | |
| ? | dosud | bielo-červený | |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
9. 3. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.







