Автомобіль DP Bratislava #7801 (ČKD Tatra T3VPSt)
| реєстраційний номер |
7801
1987-2016
у
DP Bratislava
3039 з 11/2017 у PME Charkiv |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | ČKD Tatra T3/VI.SUCS » ČKD Tatra T3VPSt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 176844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| додаткова інформація | 2017: doplnenie statického meniča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| показати все | |||
| od výroby | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | žlto-červený | s reklamou Cola Cao |
| ? | 2000 | tmavomodrý | s reklamou NIVEA |
| 2000 | 4/2004 | krémovo-červený | |
| 4/2004 | 9/2004 | CVR Lucka | |
| 9/2004 | 1/2008 | krémovo-červený | |
| 1/2008 | 9/2008 | CVR Termálpark Veľký Meder | |
| 9/2008 | ? | krémovo-červený | |
| ? | ? | bielo-červený | |
| ? | ? | bielo-fialový | s reklamou na lieky |
| ? | ? | CVR Glovo | |
| ? | ? | CVR PARI MATCH | |
| ? | dosud | bielo-červený | |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
9. 3. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.







