Pojazd DP mesta Košice #5201 (Karosa B 932.1678)
SPZ/RZ | KE-089AJ 12/1997-5/2013 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 5201 1997-2013 | |||||||||||||||||||
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
producent | Karosa | |||||||||||||||||||
typ | Karosa B 932.1678 | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 804 | |||||||||||||||||||
VIN | TMKB21678VM000804 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 1997 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje |
2005: GO v DPMK |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
? | 2005 | CVR OC Optima |
2005 | do vyřazení | DPMK, zeleno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
24. 7. 2022.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.