Vehicul DP mesta Košice #5201 (Karosa B 932.1678)
| SPZ/RZ | KE-089AJ 12/1997-5/2013 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 5201 1997-2013 | |||||||||||||||||||
| stare actuală | retras | |||||||||||||||||||
| producător | Karosa | |||||||||||||||||||
| tip | Karosa B 932.1678 | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 804 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21678VM000804 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 1997 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| informații suplimentare |
2005: GO v DPMK |
|||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| ? | 2005 | CVR OC Optima |
| 2005 | do vyřazení | DPMK, zeleno-biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
24. 7. 2022.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.


